Estatísticas de utilização para idealcash.com.br

Resumo Mensal
Gerado em 17-Jan-2025 09:20 -03

Resumo de utilização para idealcash.com.br

Resumo Mensal
Mês Média diária Total Mensal
Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes Visitas Páginas Arquivos Hits
Jan 2025 154 8 28 4 1 76 83 488 136 2618
Dez 2024 75 5 19 4 1 108 129 608 175 2351
Nov 2024 79 11 25 4 1 203 129 750 353 2387
Out 2024 55 6 13 4 1 109 132 426 188 1733
Set 2024 22 7 9 5 1 127 163 293 222 689
Ago 2024 10 5 7 4 1 93 136 228 157 319
Jul 2024 43 5 14 4 1 95 127 455 170 1352
Jun 2024 15 5 7 4 1 91 133 210 151 461
Mai 2024 12 6 7 4 1 114 149 217 199 380
Abr 2024 99 5 28 4 1 94 128 863 154 2972
Mar 2024 15 7 7 5 1 133 161 235 229 480
Fev 2024 10 5 5 4 1 95 132 173 155 294
Totais 1338 1602 4946 2289 16036


Generated by Webalizer Version 2.23