Estatísticas de utilização para idealcash.com.br

Resumo do Período: Abril 2024
Gerado em 01-May-2024 09:09 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Abril 2024
Total de hits 2972
Total de arquivos 154
Total Páginas 863
Total Visitas 128
Total de KBytes 94
Total de servidores 1
Total de URLs 4
Total de referências 3
Total de programas clientes 97
. Média Max
Hits por Hora 4 2565
Hits por Dia 99 2567
Arquivos por Dia 5 16
Páginas por Dia 28 696
Servidores por Dia 0 1
Visitas por Dia 4 8
KBytes por Dia 3 10
Hits por código de resposta
200 - OK 5.18% 154
402 - Requer pagamento 0.07% 2
404 - Não encontrada 94.75% 2816

Utilização diária em Abril 2024

Estatísticas diária para Abril 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 14 0.47% 10 6.49% 11 1.27% 8 6.25% 1 100.00% 6 6.44%
2 2 0.07% 1 0.65% 1 0.12% 1 0.78% 1 100.00% 1 0.64%
3 7 0.24% 3 1.95% 3 0.35% 2 1.56% 1 100.00% 2 1.93%
4 4 0.13% 2 1.30% 2 0.23% 2 1.56% 1 100.00% 1 1.29%
5 84 2.83% 4 2.60% 7 0.81% 5 3.91% 1 100.00% 2 2.58%
6 13 0.44% 5 3.25% 11 1.27% 5 3.91% 1 100.00% 3 3.59%
7 7 0.24% 5 3.25% 5 0.58% 4 3.12% 1 100.00% 3 3.22%
8 2567 86.37% 6 3.90% 696 80.65% 3 2.34% 1 100.00% 4 4.30%
9 10 0.34% 4 2.60% 4 0.46% 4 3.12% 1 100.00% 2 2.58%
10 9 0.30% 5 3.25% 5 0.58% 5 3.91% 1 100.00% 3 3.22%
11 8 0.27% 6 3.90% 6 0.70% 6 4.69% 1 100.00% 4 3.86%
12 4 0.13% 4 2.60% 4 0.46% 4 3.12% 1 100.00% 2 2.58%
13 11 0.37% 6 3.90% 6 0.70% 5 3.91% 1 100.00% 4 3.86%
14 10 0.34% 5 3.25% 5 0.58% 4 3.12% 1 100.00% 3 3.22%
15 7 0.24% 5 3.25% 6 0.70% 6 4.69% 1 100.00% 3 3.22%
16 5 0.17% 3 1.95% 3 0.35% 2 1.56% 1 100.00% 2 1.93%
17 6 0.20% 5 3.25% 5 0.58% 4 3.12% 1 100.00% 3 3.22%
18 14 0.47% 3 1.95% 3 0.35% 3 2.34% 1 100.00% 2 1.93%
19 9 0.30% 6 3.90% 7 0.81% 5 3.91% 1 100.00% 4 3.86%
20 6 0.20% 4 2.60% 4 0.46% 4 3.12% 1 100.00% 2 2.58%
21 18 0.61% 5 3.25% 5 0.58% 4 3.12% 1 100.00% 3 3.22%
22 22 0.74% 3 1.95% 3 0.35% 3 2.34% 1 100.00% 2 1.93%
23 20 0.67% 7 4.55% 11 1.27% 5 3.91% 1 100.00% 4 4.51%
24 18 0.61% 7 4.55% 9 1.04% 6 4.69% 1 100.00% 4 4.51%
25 24 0.81% 16 10.39% 17 1.97% 8 6.25% 1 100.00% 10 10.31%
26 26 0.87% 6 3.90% 6 0.70% 4 3.12% 1 100.00% 4 3.86%
27 25 0.84% 6 3.90% 6 0.70% 6 4.69% 1 100.00% 4 3.86%
28 7 0.24% 3 1.95% 3 0.35% 3 2.34% 1 100.00% 2 1.93%
29 6 0.20% 4 2.60% 4 0.46% 4 3.12% 1 100.00% 2 2.58%
30 9 0.30% 5 3.25% 5 0.58% 3 2.34% 1 100.00% 3 3.22%

Utilização por hora em Abril 2024

Estatísticas por hora para Abril 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 14 0.47% 0 7 4.55% 0 7 0.81% 0 4 4.51%
1 0 6 0.20% 0 4 2.60% 0 4 0.46% 0 2 2.58%
2 0 13 0.44% 0 9 5.84% 0 9 1.04% 0 5 5.80%
3 0 15 0.50% 0 2 1.30% 0 2 0.23% 0 1 1.29%
4 0 13 0.44% 0 4 2.60% 0 4 0.46% 0 2 2.58%
5 0 9 0.30% 0 5 3.25% 0 5 0.58% 0 3 3.22%
6 0 4 0.13% 0 4 2.60% 0 4 0.46% 0 2 2.58%
7 0 23 0.77% 0 16 10.39% 0 17 1.97% 0 10 10.31%
8 0 5 0.17% 0 3 1.95% 0 3 0.35% 0 2 1.93%
9 0 7 0.24% 0 7 4.55% 0 7 0.81% 0 4 4.51%
10 0 25 0.84% 0 12 7.79% 0 12 1.39% 0 7 7.73%
11 0 14 0.47% 0 6 3.90% 0 8 0.93% 0 4 3.86%
12 0 4 0.13% 0 1 0.65% 0 1 0.12% 0 1 0.64%
13 0 24 0.81% 0 4 2.60% 0 4 0.46% 0 2 2.58%
14 0 11 0.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 86 2605 87.65% 1 35 22.73% 24 727 84.24% 1 22 22.98%
16 0 23 0.77% 0 8 5.19% 0 10 1.16% 0 5 5.15%
17 0 13 0.44% 0 1 0.65% 0 2 0.23% 0 1 0.64%
18 0 25 0.84% 0 9 5.84% 0 10 1.16% 0 5 5.80%
19 0 8 0.27% 0 2 1.30% 0 8 0.93% 0 2 1.66%
20 2 86 2.89% 0 2 1.30% 0 5 0.58% 0 1 1.29%
21 0 19 0.64% 0 9 5.84% 0 10 1.16% 0 5 5.80%
22 0 1 0.03% 0 1 0.65% 0 1 0.12% 0 1 0.64%
23 0 5 0.17% 0 3 1.95% 0 3 0.35% 0 2 1.93%

Lista 4 de 4 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 150 5.05% 91 96.62% /
2 2 0.07% 2 2.02% /.well-known/
3 1 0.03% 1 0.68% /.well-known/acme-challenge/
4 1 0.03% 1 0.68% /.well-known/pki-validation/

Lista 4 de 4 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 150 5.05% 91 96.62% /
2 2 0.07% 2 2.02% /.well-known/
3 1 0.03% 1 0.68% /.well-known/acme-challenge/
4 1 0.03% 1 0.68% /.well-known/pki-validation/

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 150 5.05% 124 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 150 5.05% 118 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2972 100.00% 154 100.00% 94 100.00% 128 100.00% Invalid

Lista 1 de 1 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2972 100.00% 154 100.00% 94 100.00% 128 100.00% Invalid

Lista 3 de 3 Total de referências
# Hits Referência
1 2964 99.73% - (Direct Request)
2 7 0.24% binance.com
3 1 0.03% https://www.google.com/

Lista 15 de 97 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 83 2.79% Go-http-client/1.1
2 63 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
3 59 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:74.0) Gecko/20100101 Firefox/74.0
4 59 1.99% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
5 57 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
6 57 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36
7 57 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
8 56 1.88% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR
9 56 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30
10 54 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
11 54 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0
12 53 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
13 53 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 53 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
15 52 1.75% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3

Hits por país para Abril 2024

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 2972 100.00% 154 100.00% 94 100.00% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.23