Estatísticas de utilização para idealcash.com.br

Resumo do Período: Julho 2023
Gerado em 02-Aug-2023 23:16 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Julho 2023
Total de hits 427
Total de arquivos 245
Total Páginas 264
Total Visitas 163
Total de KBytes 143
Total de servidores 1
Total de URLs 10
Total de referências 4
Total de programas clientes 56
. Média Max
Hits por Hora 0 18
Hits por Dia 13 36
Arquivos por Dia 7 21
Páginas por Dia 8 31
Servidores por Dia 0 1
Visitas por Dia 5 9
KBytes por Dia 5 11
Hits por código de resposta
200 - OK 57.38% 245
404 - Não encontrada 42.62% 182

Utilização diária em Julho 2023

Estatísticas diária para Julho 2023
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 6 1.41% 4 1.63% 4 1.52% 3 1.84% 1 100.00% 2 1.70%
2 10 2.34% 7 2.86% 7 2.65% 4 2.45% 1 100.00% 4 2.98%
3 8 1.87% 5 2.04% 7 2.65% 6 3.68% 1 100.00% 3 2.13%
4 15 3.51% 7 2.86% 7 2.65% 3 1.84% 1 100.00% 4 2.98%
5 31 7.26% 21 8.57% 12 4.55% 7 4.29% 1 100.00% 7 4.78%
6 36 8.43% 16 6.53% 31 11.74% 9 5.52% 1 100.00% 10 6.80%
7 13 3.04% 9 3.67% 10 3.79% 5 3.07% 1 100.00% 5 3.83%
8 3 0.70% 3 1.22% 3 1.14% 2 1.23% 1 100.00% 2 1.28%
9 8 1.87% 6 2.45% 6 2.27% 4 2.45% 1 100.00% 4 2.55%
10 11 2.58% 6 2.45% 6 2.27% 4 2.45% 1 100.00% 4 2.55%
11 31 7.26% 7 2.86% 9 3.41% 7 4.29% 1 100.00% 4 2.98%
12 6 1.41% 5 2.04% 5 1.89% 4 2.45% 1 100.00% 3 2.13%
13 12 2.81% 9 3.67% 9 3.41% 6 3.68% 1 100.00% 5 3.83%
14 11 2.58% 5 2.04% 6 2.27% 5 3.07% 1 100.00% 3 2.13%
15 7 1.64% 5 2.04% 5 1.89% 4 2.45% 1 100.00% 3 2.13%
16 10 2.34% 7 2.86% 7 2.65% 5 3.07% 1 100.00% 4 2.98%
17 9 2.11% 5 2.04% 5 1.89% 4 2.45% 1 100.00% 3 2.13%
18 3 0.70% 3 1.22% 3 1.14% 3 1.84% 1 100.00% 2 1.28%
19 13 3.04% 7 2.86% 7 2.65% 6 3.68% 1 100.00% 4 2.98%
20 15 3.51% 8 3.27% 8 3.03% 7 4.29% 1 100.00% 5 3.40%
21 12 2.81% 9 3.67% 9 3.41% 6 3.68% 1 100.00% 5 3.83%
22 10 2.34% 9 3.67% 9 3.41% 8 4.91% 1 100.00% 5 3.83%
23 12 2.81% 8 3.27% 8 3.03% 4 2.45% 1 100.00% 5 3.40%
24 11 2.58% 7 2.86% 8 3.03% 6 3.68% 1 100.00% 4 2.98%
25 29 6.79% 15 6.12% 19 7.20% 8 4.91% 1 100.00% 9 6.38%
26 36 8.43% 18 7.35% 20 7.58% 8 4.91% 1 100.00% 11 7.65%
27 21 4.92% 7 2.86% 7 2.65% 5 3.07% 1 100.00% 4 2.98%
28 9 2.11% 6 2.45% 6 2.27% 5 3.07% 1 100.00% 4 2.55%
29 9 2.11% 7 2.86% 7 2.65% 4 2.45% 1 100.00% 4 2.98%
30 12 2.81% 8 3.27% 8 3.03% 6 3.68% 1 100.00% 5 3.40%
31 8 1.87% 6 2.45% 6 2.27% 5 3.07% 1 100.00% 4 2.55%

Utilização por hora em Julho 2023

Estatísticas por hora para Julho 2023
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 18 4.22% 0 8 3.27% 0 12 4.55% 0 5 3.40%
1 0 27 6.32% 0 8 3.27% 0 9 3.41% 0 5 3.40%
2 0 25 5.85% 0 6 2.45% 0 13 4.92% 0 4 2.55%
3 0 6 1.41% 0 4 1.63% 0 4 1.52% 0 2 1.70%
4 0 19 4.45% 0 8 3.27% 0 9 3.41% 0 5 3.40%
5 0 3 0.70% 0 3 1.22% 0 3 1.14% 0 2 1.28%
6 0 2 0.47% 0 1 0.41% 0 1 0.38% 0 1 0.43%
7 0 10 2.34% 0 7 2.86% 0 7 2.65% 0 4 2.98%
8 0 3 0.70% 0 1 0.41% 0 2 0.76% 0 1 0.43%
9 0 13 3.04% 0 11 4.49% 0 11 4.17% 0 7 4.68%
10 0 25 5.85% 0 12 4.90% 0 21 7.95% 0 7 5.10%
11 0 16 3.75% 0 11 4.49% 0 11 4.17% 0 7 4.68%
12 1 42 9.84% 0 25 10.20% 0 25 9.47% 0 15 10.63%
13 1 38 8.90% 0 26 10.61% 0 26 9.85% 1 16 11.05%
14 1 35 8.20% 1 32 13.06% 1 32 12.12% 1 19 13.60%
15 0 23 5.39% 0 14 5.71% 0 15 5.68% 0 9 5.95%
16 0 22 5.15% 0 7 2.86% 0 8 3.03% 0 4 2.98%
17 0 19 4.45% 0 9 3.67% 0 11 4.17% 0 5 3.83%
18 0 5 1.17% 0 3 1.22% 0 3 1.14% 0 2 1.28%
19 0 10 2.34% 0 5 2.04% 0 5 1.89% 0 3 2.13%
20 0 23 5.39% 0 14 5.71% 0 16 6.06% 0 9 5.95%
21 0 9 2.11% 0 6 2.45% 0 6 2.27% 0 4 2.55%
22 1 34 7.96% 0 24 9.80% 0 14 5.30% 0 9 6.05%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Lista 10 de 10 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 234 54.80% 142 99.47% /
2 3 0.70% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/h2niIJZHG6BhSd-Wc8ieVBcDGxNwJETY452Qh9L524o
3 1 0.23% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/05YRXFPLC9JO46-DPUUZEFBO5WTV77QF
4 1 0.23% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/6G43RUIH_KCQJN6FXUSOE2Z_K1HRO183
5 1 0.23% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/7GI6677NAKYSFIO7XH89-97YOIKK0YQ6
6 1 0.23% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/9VDEOUPKRW50BJ--I6W-P5Q0SNMSIP6H
7 1 0.23% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/E-BFO0VBY-COKGVF5I-6J0EEFCSRS3CW
8 1 0.23% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/JSJQWIOBJRF_6EX_5QBEM7ZJPR_6SZTX
9 1 0.23% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/LKFZRNWVLS8NVF48H2-4_E92FD9_3R0O
10 1 0.23% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/TAMM-B85Z4UPWEY5RU920WI4AWLC-KKL

Lista 10 de 10 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 234 54.80% 142 99.47% /
2 3 0.70% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/h2niIJZHG6BhSd-Wc8ieVBcDGxNwJETY452Qh9L524o
3 1 0.23% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/05YRXFPLC9JO46-DPUUZEFBO5WTV77QF
4 1 0.23% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/6G43RUIH_KCQJN6FXUSOE2Z_K1HRO183
5 1 0.23% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/7GI6677NAKYSFIO7XH89-97YOIKK0YQ6
6 1 0.23% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/9VDEOUPKRW50BJ--I6W-P5Q0SNMSIP6H
7 1 0.23% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/E-BFO0VBY-COKGVF5I-6J0EEFCSRS3CW
8 1 0.23% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/JSJQWIOBJRF_6EX_5QBEM7ZJPR_6SZTX
9 1 0.23% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/LKFZRNWVLS8NVF48H2-4_E92FD9_3R0O
10 1 0.23% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/TAMM-B85Z4UPWEY5RU920WI4AWLC-KKL

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 234 54.80% 157 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 234 54.80% 153 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 427 100.00% 245 100.00% 143 100.00% 163 100.00% Invalid

Lista 1 de 1 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 427 100.00% 245 100.00% 143 100.00% 163 100.00% Invalid

Lista 4 de 4 Total de referências
# Hits Referência
1 421 98.59% - (Direct Request)
2 3 0.70% www.google.com
3 2 0.47% http://idealcash.com.br
4 1 0.23% http://idealcash.com.br/

Lista 15 de 56 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 77 18.03% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
2 34 7.96% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
3 31 7.26% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
4 31 7.26% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
5 19 4.45% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
6 17 3.98% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
7 17 3.98% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
8 16 3.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
9 15 3.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 QIHU 360SE
10 12 2.81% Go-http-client/1.1
11 12 2.81% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 11 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
13 11 2.58% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
14 9 2.11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
15 8 1.87% Cpanel-HTTP-Client/1.0

Hits por país para Julho 2023

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 427 100.00% 245 100.00% 143 100.00% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.23