Estatísticas de utilização para idealcash.com.br

Resumo do Período: Fevereiro 2024
Gerado em 01-Mar-2024 09:04 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Fevereiro 2024
Total de hits 294
Total de arquivos 155
Total Páginas 173
Total Visitas 132
Total de KBytes 95
Total de servidores 1
Total de URLs 1
Total de referências 2
Total de programas clientes 46
. Média Max
Hits por Hora 0 20
Hits por Dia 10 34
Arquivos por Dia 5 19
Páginas por Dia 5 20
Servidores por Dia 0 1
Visitas por Dia 4 9
KBytes por Dia 3 12
Hits por código de resposta
200 - OK 52.72% 155
301 - Movido permanentemente 0.34% 1
402 - Requer pagamento 0.34% 1
404 - Não encontrada 46.60% 137

Utilização diária em Fevereiro 2024

Estatísticas diária para Fevereiro 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 7 2.38% 5 3.23% 5 2.89% 4 3.03% 1 100.00% 3 3.22%
2 34 11.56% 19 12.26% 20 11.56% 6 4.55% 1 100.00% 12 12.23%
3 7 2.38% 2 1.29% 3 1.73% 3 2.27% 1 100.00% 1 1.29%
4 23 7.82% 7 4.52% 10 5.78% 9 6.82% 1 100.00% 4 4.50%
5 12 4.08% 3 1.94% 4 2.31% 4 3.03% 1 100.00% 2 1.93%
6 24 8.16% 6 3.87% 11 6.36% 7 5.30% 1 100.00% 4 3.86%
7 5 1.70% 3 1.94% 3 1.73% 3 2.27% 1 100.00% 2 1.93%
8 1 0.34% 1 0.65% 1 0.58% 1 0.76% 1 100.00% 1 0.64%
9 18 6.12% 14 9.03% 15 8.67% 5 3.79% 1 100.00% 9 9.01%
10 7 2.38% 3 1.94% 4 2.31% 3 2.27% 1 100.00% 2 1.93%
11 6 2.04% 5 3.23% 5 2.89% 5 3.79% 1 100.00% 3 3.22%
12 3 1.02% 3 1.94% 3 1.73% 3 2.27% 1 100.00% 2 1.93%
13 16 5.44% 9 5.81% 9 5.20% 8 6.06% 1 100.00% 5 5.79%
14 7 2.38% 5 3.23% 5 2.89% 5 3.79% 1 100.00% 3 3.22%
15 5 1.70% 4 2.58% 4 2.31% 4 3.03% 1 100.00% 2 2.57%
16 8 2.72% 4 2.58% 5 2.89% 4 3.03% 1 100.00% 2 2.57%
17 3 1.02% 3 1.94% 3 1.73% 3 2.27% 1 100.00% 2 1.93%
18 11 3.74% 4 2.58% 4 2.31% 4 3.03% 1 100.00% 2 2.57%
19 9 3.06% 5 3.23% 5 2.89% 5 3.79% 1 100.00% 3 3.22%
20 4 1.36% 2 1.29% 2 1.16% 2 1.52% 1 100.00% 1 1.29%
21 7 2.38% 3 1.94% 5 2.89% 4 3.03% 1 100.00% 2 2.18%
22 7 2.38% 5 3.23% 5 2.89% 4 3.03% 1 100.00% 3 3.22%
23 11 3.74% 6 3.87% 7 4.05% 7 5.30% 1 100.00% 4 3.86%
24 8 2.72% 6 3.87% 6 3.47% 6 4.55% 1 100.00% 4 3.86%
25 15 5.10% 10 6.45% 10 5.78% 8 6.06% 1 100.00% 6 6.44%
26 14 4.76% 6 3.87% 6 3.47% 3 2.27% 1 100.00% 4 3.86%
27 9 3.06% 6 3.87% 6 3.47% 5 3.79% 1 100.00% 4 3.86%
28 3 1.02% 2 1.29% 2 1.16% 2 1.52% 1 100.00% 1 1.29%
29 10 3.40% 4 2.58% 5 2.89% 5 3.79% 1 100.00% 2 2.57%

Utilização por hora em Fevereiro 2024

Estatísticas por hora para Fevereiro 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 15 5.10% 0 6 3.87% 0 7 4.05% 0 4 3.86%
1 0 4 1.36% 0 3 1.94% 0 3 1.73% 0 2 1.93%
2 0 10 3.40% 0 5 3.23% 0 5 2.89% 0 3 3.22%
3 0 14 4.76% 0 6 3.87% 0 8 4.62% 0 4 4.11%
4 0 9 3.06% 0 4 2.58% 0 4 2.31% 0 2 2.57%
5 0 8 2.72% 0 5 3.23% 0 5 2.89% 0 3 3.22%
6 0 6 2.04% 0 3 1.94% 0 3 1.73% 0 2 1.93%
7 0 8 2.72% 0 6 3.87% 0 6 3.47% 0 4 3.86%
8 0 10 3.40% 0 5 3.23% 0 6 3.47% 0 3 3.22%
9 0 13 4.42% 0 7 4.52% 0 8 4.62% 0 4 4.50%
10 0 12 4.08% 0 11 7.10% 0 11 6.36% 0 7 7.08%
11 0 13 4.42% 0 6 3.87% 0 6 3.47% 0 4 3.86%
12 0 12 4.08% 0 4 2.58% 0 5 2.89% 0 2 2.57%
13 0 7 2.38% 0 2 1.29% 0 3 1.73% 0 1 1.29%
14 0 16 5.44% 0 7 4.52% 0 8 4.62% 0 4 4.50%
15 1 36 12.24% 1 29 18.71% 1 29 16.76% 1 18 18.66%
16 0 2 0.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 18 6.12% 0 11 7.10% 0 13 7.51% 0 7 7.08%
18 0 10 3.40% 0 1 0.65% 0 3 1.73% 0 1 0.64%
19 0 5 1.70% 0 2 1.29% 0 2 1.16% 0 1 1.29%
20 0 17 5.78% 0 7 4.52% 0 9 5.20% 0 4 4.50%
21 0 15 5.10% 0 4 2.58% 0 7 4.05% 0 2 2.58%
22 0 24 8.16% 0 15 9.68% 0 16 9.25% 0 9 9.65%
23 0 10 3.40% 0 6 3.87% 0 6 3.47% 0 4 3.86%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 155 52.72% 94 99.75% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 155 52.72% 94 99.75% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 155 52.72% 129 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 155 52.72% 126 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 294 100.00% 155 100.00% 95 100.00% 132 100.00% Invalid

Lista 1 de 1 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 294 100.00% 155 100.00% 95 100.00% 132 100.00% Invalid

Lista 2 de 2 Total de referências
# Hits Referência
1 286 97.28% - (Direct Request)
2 8 2.72% www.google.com

Lista 15 de 46 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 30 10.20% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
2 29 9.86% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
3 27 9.18% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 24 8.16% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
5 21 7.14% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
6 21 7.14% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
7 17 5.78% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
8 16 5.44% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
9 11 3.74% python-requests/2.31.0
10 10 3.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:104.0) Gecko/20100101 Firefox/104.0
11 6 2.04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
12 6 2.04% User-Agent: SEOlyt/1.0 (SEO analysis tool; https://seolyt.com)
13 5 1.70% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
14 5 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 QIHU 360SE
15 4 1.36% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; jhs561 Build/GIADA.eng.zc.20200922.153858; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Vers

Hits por país para Fevereiro 2024

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 294 100.00% 155 100.00% 95 100.00% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.23