Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Jan 2025 | 29 | 15 | 12 | 6 | 1 | 2379 | 104 | 219 | 264 | 505 |
Dez 2024 | 14 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2548 | 152 | 200 | 232 | 439 |
Nov 2024 | 17 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2470 | 183 | 260 | 268 | 514 |
Out 2024 | 16 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1773 | 190 | 231 | 209 | 515 |
Set 2024 | 23 | 8 | 9 | 5 | 1 | 857 | 179 | 298 | 248 | 714 |
Ago 2024 | 32 | 6 | 21 | 5 | 1 | 1194 | 182 | 653 | 188 | 1016 |
Jul 2024 | 15 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2678 | 173 | 251 | 237 | 471 |
Jun 2024 | 13 | 7 | 8 | 6 | 1 | 2239 | 188 | 257 | 239 | 417 |
Mai 2024 | 23 | 11 | 11 | 6 | 1 | 2320 | 201 | 345 | 353 | 716 |
Abr 2024 | 15 | 9 | 10 | 7 | 1 | 2845 | 214 | 304 | 270 | 458 |
Mar 2024 | 13 | 9 | 8 | 6 | 1 | 2582 | 197 | 260 | 280 | 433 |
Fev 2024 | 9 | 5 | 6 | 5 | 1 | 950 | 146 | 181 | 166 | 280 |
Totais | 24835 | 2109 | 3459 | 2954 | 6478 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |